x
x
x Alla kategorier x Kategorier MENY
Sök i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (ta bort)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Sök produkter ... Sök produkter i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Sök produkter ... Sök ... Sök produkter ...
Kategorier x Stäng

Slowmoose Generator bärbar högeffektiv hand-vevlad laddning 2000 rpm usb laddning nödgenerator för vind -

Sortera efter
Köparskydd Köparskydd
Filtrera
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "sv_SE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Sammanfattning
Recensioner Slowmoose Generator bärbar högeffektiv hand-vevlad laddning 2000 rpm usb laddning nödgenerator för vind -
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Skriv en recension
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Skriv din första recension!
Prishistorik
1 månad 3 månader 6 månader 1 år
Teknisk information Slowmoose Generator bärbar högeffektiv hand-vevlad laddning 2000 rpm usb laddning nödgenerator för vind -
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Visa all teknisk information Visa mindre
Andra tittade även på de här produkterna
Slowmoose Generator bärbar högeffektiv hand-vevlad laddning 2000 rpm usb laddning nödgenerator för vind -
  • https://pc.varusok.se/500x500/176853684.jpg?ts=1
Slowmoose Slowmoose Generator bärbar högeffektiv hand-vevlad laddning 2000 rpm usb laddning nödgenerator för vind - Generator bärbar högeffektiv hand-vevlad laddning 2000 rpm usb laddning nödgenerator för vind - Generator bärbar högeffektiv hand-vevlad laddning 2000 rpm usb laddning nödgenerator för vind - Funktioner: Bärbar handsvävad generator, kan användas som nödströmförsörjning. USB-laddningsgenerator med hög effekt, kraftgenerering. Solid struktur, låg ljudnivå, stabil arbetsprestanda. Ju snabbare vevhastigheten, desto större effekt. Den maximala effekten är cirka 20W. Kompakt storlek, lätt vikt, lätt att använda. Den kan användas i fältoperationer, utflykter, räddningsoperationer, naturkatastrofer, överlevnadsträning, nödkommunikation, långvarig strömbrist, turism, nödelektrisk etc. Specifikation: Skick: 100% helt nytt Material: metall Vikt: 758 g / 26,7 oz Kraftproduktionshastighet: 2000 RPM Kraftproduktion: cirka 20W Motsvarande spänning och ström: 3V / 6.6A, 5V / 4A, 6V / 3.3A, 9V / 2.2A, 12V / 1.6A, 15V / 1.3A Paketlista: 1 x handsvävad generator (1)
  • 03503915212072
1
  • 1146.78 1146.78 EUR 1
    1
    • Slowmoose.com/se Slowmoose.com/se
      Funktioner: Bärbar handsvävad generator, kan användas som nödströmförsörjning. USB-laddningsgenerator med hög effekt, kraftgenerering. So...1146.78, 2–4 veckor (offer_sdt_1_month)
      1
  • 0 0
    • Hyundai Generator bensin 5,5 kW
      • https://pc.varusok.se/500x500/306047103.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/306047177.jpg?ts=1
      Hyundai Hyundai Generator bensin 5,5 kW Generator bensin 5,5 kW Generator bensin 5,5 kW Mycket kraftfull och robust Hyundai 15 hk generator Denna mycket kraftfulla Hyundai 15 hk generator r en plitlig kraftklla fr alla dina behov. Produktfrdelar: inkl. hjul och styre - ltt att flytta 3-funktions digital display - visar timmtare, spnning och frekvens Utrustad med tryckknappsstartare - ltt att starta med den elektriska tryckknappen Innehll: Hyundai 5,5 kW generator med 420 cc bensinmotor Hjulsats med punkteringsskra dck spak Olika installationstillbehr och verktyg Hyundai manualer Specifikationer: Artikelnummer: 55051 Motor: 4-takts OHV bensinmotor EURO V Effekt: 15 hk Mrkeffekt: 5 kW Max effekt: 5,5 kW Cylindervolym: 420 cc Startsystem: elstart med nyckel och dragstart Spnning: 220V / 50Hz Utgngar: 2x 230V 16AMP 1x12V Digital panel: ja AVR: ja Generator: koppar Dr (1)
      Hyundai Generator bensin 5,5 kW
      • 08718502550535
      1
      deal
    • MSW Portabel powerstation - 2 kWh - Upp till 4 kW - 100–240 V - Med växelriktare
      • https://pc.varusok.se/500x500/311464356.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/305653682.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/305653684.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/305653689.jpg?ts=1
      MSW MSW Portabel powerstation - 2 kWh - Upp till 4 kW - 100–240 V - Med växelriktare Portabel powerstation - 2 kWh - Upp till 4 kW - 100–240 V - Med växelriktare Portabel powerstation - 2 kWh - Upp till 4 kW - 100–240 V - Med växelriktare MSW:s portabla powerstation är något för alla som vill förbereda sig för det oväntade. Med en kontinuerlig effekt på 2000 W och en maximal effekt på 4000 W är den kraftfull nog att ladda din telefon, din bärbara dator och till och med din drönare. Och med en ingångsspänning i intervallet 100240 V fungerar denna kraftstation var som helst i världen och håller även igång dina enheter vid strömavbrott eller andra nödsituationer. Därför blir den perfekt som följeslagare vid campingutflykter, bilresor eller istället för ett reservelverk hemma, på kontoret eller i butiken. Tack vare genereringen av rena sinusvågor är denna kraftstation till och med lämplig för känsliga elektroniska enheter inom medicinska områden eller laboratorier. Med en kapacitet på 2 kWh vid 76,5 Ah är den bärbara kraftstationen ett riktigt litet kraftverk, som till skillnad från en bensingenerator ger el helt utan ljud och utsläpp. Tack vare de fyra USB-portarna, en USB typ C-port och två 230 V-uttag kan du utan proble (2)
      MSW Portabel powerstation - 2 kWh - Upp till 4 kW - 100–240 V - Med växelriktare
      • 04062859187123
      1
    • MSW Portabel powerstation - 512 Wh - Upp till 1,4 kW - 100–240 V - Med växelriktare
      • https://pc.varusok.se/500x500/311481661.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/305656565.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/305656567.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/305656566.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/305656561.jpg?ts=1
      MSW MSW Portabel powerstation - 512 Wh - Upp till 1,4 kW - 100–240 V - Med växelriktare Portabel powerstation - 512 Wh - Upp till 1,4 kW - 100–240 V - Med växelriktare Portabel powerstation - 512 Wh - Upp till 1,4 kW - 100–240 V - Med växelriktare MSW:s portabla powerstation är något för alla som vill förbereda sig för det oväntade. Med en kontinuerlig effekt på 700 W och en maximal effekt på 1400 W är den kraftfull nog att ladda din telefon, din bärbara dator och till och med din drönare. Och med en ingångsspänning i intervallet 100240 V fungerar denna kraftstation var som helst i världen och håller även igång dina enheter vid strömavbrott eller andra nödsituationer. Därför blir den perfekt som följeslagare vid campingutflykter, bilresor eller istället för ett reservelverk hemma, på kontoret eller i butiken. Tack vare genereringen av rena sinusvågor är denna kraftstation till och med lämplig för känsliga elektroniska enheter inom medicinska områden eller laboratorier. Med en kapacitet på 512 kWh vid 20 Ah är den bärbara kraftstationen ett regelrätt portabelt litet kraftverk, som till skillnad från en bensingenerator ger el helt utan ljud och utsläpp. Tack vare de fyra USB-portarna, en USB typ C-port och två 230 V-uttag kan du (2)
      MSW Portabel powerstation - 512 Wh - Upp till 1,4 kW - 100–240 V - Med växelriktare
      • 04062859187147
      1
      deal
    • MSW Powerstation - 4 x USB - Snabbladdning 18 W - 1 x USB C - 1 x DC - AC 100–240 V, 120 W
      • https://pc.varusok.se/500x500/307910074.jpg?ts=1
      MSW MSW Powerstation - 4 x USB - Snabbladdning 18 W - 1 x USB C - 1 x DC - AC 100–240 V, 120 W Powerstation - 4 x USB - Snabbladdning 18 W - 1 x USB C - 1 x DC - AC 100–240 V, 120 W Powerstation - 4 x USB - Snabbladdning 18 W - 1 x USB C - 1 x DC - AC 100–240 V, 120 W Vilka elektriska apparater har du? MSWs powerstation har de rätt anslutningarna för att ladda dem. Oavsett om det är USB, USB-C, DC eller AC, förser denna kraftstation din enhet pålitligt med likström eller växelström. Du kan du använda det kraftfulla batteriet flexibelt som strömkälla, till exempel på campingturen eller som nödström. Och om det är mörkt kan du använda strömstationens integrerade LED-lampa som ljuskälla eller ficklampan. Med denna bärbara kraftstation är dina USB-enheter alltid väl anslutna. Med de fyra USB-portarna kan du ladda två apparater med en spänning på 5 V eller ytterligare två med 12 V. Eller så kan du använda snabbladdningsfunktionen med 5 V och max 18 W. En kraftfull USB-C-anslutning finns också. Den laddas med 5, 9 eller 12 V och en maximal effekt på 18 W. Eller använd DC-anslutningen med 1216 V. Men du kan också använda AC-anslutningen med en spänning på 110240 V och en utgående effekt på 120 W överallt i världen. Det högkvalitativa litiumjonbatteriet m (2)
      MSW Powerstation - 4 x USB - Snabbladdning 18 W - 1 x USB C - 1 x DC - AC 100–240 V, 120 W
      • 04062859196606
      1
    • min
      • Tue Sep 13 02:00:00 CEST 2022 894.98
      • Wed Sep 14 02:00:00 CEST 2022 1076.35
      • Thu Sep 15 02:00:00 CEST 2022 1094.79
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 1097.55
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 1100.68
      • Sun Sep 18 02:00:00 CEST 2022 1070.54
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 1103.61
      • Tue Sep 20 02:00:00 CEST 2022 1103.34
      • Wed Sep 21 02:00:00 CEST 2022 1106.10
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 1118.66
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 1141.29
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 1136.22
      • Sun Sep 25 02:00:00 CEST 2022 1158.45
      • Mon Sep 26 00:00:00 CEST 2022 1158.45
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 1162.97
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 1160.43
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 1170.41
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 1155.66
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 1147.20
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 1147.20
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 1136.89
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 1130.62
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 1130.17
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 1114.79
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 1121.47
      • Sat Oct 08 02:00:00 CEST 2022 1142.98
      • Sun Oct 09 02:00:00 CEST 2022 1150.23
      • Mon Oct 10 02:00:00 CEST 2022 1151.50
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 1150.20
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 1162.94
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 1168.31
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 1162.89
      • Sat Oct 15 02:00:00 CEST 2022 1150.39
      • Sun Oct 16 02:00:00 CEST 2022 1160.12
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 1160.12
      • Tue Oct 18 02:00:00 CEST 2022 1156.45
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 1144.37
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 1137.14
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 1153.04
      • Sat Oct 22 00:00:00 CEST 2022 1153.04
      • Sun Oct 23 02:00:00 CEST 2022 1147.01
      • Mon Oct 24 02:00:00 CEST 2022 1148.73
      • Tue Oct 25 02:00:00 CEST 2022 1153.95
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 1143.14
      • Thu Oct 27 02:00:00 CEST 2022 1126.15
      • Fri Oct 28 02:00:00 CEST 2022 1115.60
      • Sat Oct 29 02:00:00 CEST 2022 1121.59
      • Sun Oct 30 02:00:00 CEST 2022 1123.01
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 1123.01
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 1125.27
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 1129.31
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 1129.92
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 1137.06
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 1146.19
      • Sun Nov 06 01:00:00 CET 2022 1129.20
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 1129.20
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 1122.07
      • Wed Nov 09 01:00:00 CET 2022 1113.61
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 1104.55
      • Fri Nov 11 01:00:00 CET 2022 1115.45
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 1089.09
      • Sun Nov 13 01:00:00 CET 2022 1064.12
      • Mon Nov 14 01:00:00 CET 2022 1059.80
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 1066.50
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 1076.32
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 1072.45
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 1079.50
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 1086.05
      • Sun Nov 20 01:00:00 CET 2022 1091.08
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 1091.08
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 1094.73
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 1096.68
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 1091.02
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 1069.57
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 1066.91
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 1070.39
      • Mon Nov 28 00:00:00 CET 2022 1070.39
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 1076.12
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 1080.29
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 1085.10
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 1074.24
      • Sat Dec 03 01:00:00 CET 2022 1058.58
      • Sun Dec 04 01:00:00 CET 2022 1059.91
      • Mon Dec 05 01:00:00 CET 2022 1058.23
      • Tue Dec 06 01:00:00 CET 2022 1056.59
      • Wed Dec 07 01:00:00 CET 2022 1066.80
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 1067.66
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 1067.77
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 1057.43
      • Sun Dec 11 01:00:00 CET 2022 1061.52
      • Mon Dec 12 01:00:00 CET 2022 1061.72
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 1062.99
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 1059.39
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 1048.52
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 1045.89
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 1057.19
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 1068.02
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 1068.02
      • Tue Dec 20 01:00:00 CET 2022 1063.36
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 1066.49
      • Thu Dec 22 01:00:00 CET 2022 1069.35
      • Fri Dec 23 01:00:00 CET 2022 1065.99
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 1072.82
      • Sun Dec 25 01:00:00 CET 2022 1080.38
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 1080.38
      • Tue Dec 27 01:00:00 CET 2022 1079.25
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 1074.77
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 1074.29
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 1073.00
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 1073.28
      • Sun Jan 01 01:00:00 CET 2023 1069.63
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 1069.63
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 1069.90
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 1073.60
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 1082.41
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 1078.20
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 1093.98
      • Sun Jan 08 01:00:00 CET 2023 1079.41
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 1079.41
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 1077.46
      • Wed Jan 11 01:00:00 CET 2023 1067.78
      • Thu Jan 12 01:00:00 CET 2023 1068.86
      • Fri Jan 13 01:00:00 CET 2023 1073.03
      • Sat Jan 14 01:00:00 CET 2023 1071.39
      • Sun Jan 15 01:00:00 CET 2023 1067.20
      • Mon Jan 16 01:00:00 CET 2023 1067.19
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 1060.14
      • Wed Jan 18 01:00:00 CET 2023 1070.90
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 1067.99
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 1061.90
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 1057.66
      • Sun Jan 22 01:00:00 CET 2023 1056.11
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 1056.11
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 1051.15
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 1049.14
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 1045.83
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 1047.57
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 1054.47
      • Sun Jan 29 01:00:00 CET 2023 1057.44
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 1057.40
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 1058.10
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 1067.14
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 1073.26
      • Fri Feb 03 01:00:00 CET 2023 1057.99
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 1066.35
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 1081.10
      • Mon Feb 06 01:00:00 CET 2023 1082.02
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 1083.12
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 1087.56
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 1084.46
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 1084.61
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 1061.79
      • Sun Feb 12 01:00:00 CET 2023 1083.56
      • Mon Feb 13 01:00:00 CET 2023 1074.88
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 1075.31
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 1064.38
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 1064.22
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 1067.08
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 1074.69
      • Sun Feb 19 01:00:00 CET 2023 1071.73
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 1072.08
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 1072.55
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 1062.47
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 1063.45
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 1067.08
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 1068.57
      • Sun Feb 26 01:00:00 CET 2023 1077.50
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 1077.62
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 1076.31
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 1067.44
      • Thu Mar 02 01:00:00 CET 2023 1072.33
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 1072.73
      • Sat Mar 04 01:00:00 CET 2023 1076.18
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 1072.57
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 1072.57
      • Tue Mar 07 01:00:00 CET 2023 1074.68
      • Wed Mar 08 01:00:00 CET 2023 1070.85
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 1102.39
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 1100.65
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 1102.24
      • Sun Mar 12 01:00:00 CET 2023 1098.03
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 1098.47
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 1091.23
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 1089.64
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 1071.71
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 1087.76
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 1074.95
      • Sun Mar 19 01:00:00 CET 2023 1081.00
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 1091.45
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 1076.37
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 1064.60
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 1060.64
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 1053.65
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 1060.95
      • Sun Mar 26 01:00:00 CET 2023 1093.17
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 1093.17
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 1069.61
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 1062.87
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 1061.78
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 1068.37
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 1062.14
      • Sun Apr 02 02:00:00 CEST 2023 1064.63
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 1064.63
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 1069.60
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 1065.12
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 1053.77
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 1069.63
      • Sat Apr 08 02:00:00 CEST 2023 1069.90
      • Sun Apr 09 02:00:00 CEST 2023 1074.26
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 1074.26
      • Tue Apr 11 02:00:00 CEST 2023 1074.89
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 1076.59
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 1070.62
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 1060.21
      • Sat Apr 15 02:00:00 CEST 2023 1050.64
      • Sun Apr 16 02:00:00 CEST 2023 1059.79
      • Mon Apr 17 02:00:00 CEST 2023 1059.77
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 1060.15
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 1061.64
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 1059.05
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 1061.95
      • Sat Apr 22 02:00:00 CEST 2023 1057.13
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 1057.13
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 1055.62
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 1057.00
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 1051.81
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 1056.92
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 1057.87
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 1052.76
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 1052.76
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 1052.76
      • Tue May 02 02:00:00 CEST 2023 1053.24
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 1058.11
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 1056.08
      • Fri May 05 02:00:00 CEST 2023 1049.11
      • Sat May 06 02:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 1048.27
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 1048.27
      • Tue May 09 02:00:00 CEST 2023 1042.49
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 1043.13
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 1044.39
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 1049.97
      • Sat May 13 02:00:00 CEST 2023 1059.42
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 1076.14
      • Mon May 15 02:00:00 CEST 2023 1074.36
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 1064.60
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 1061.78
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 1067.28
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 1071.58
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 1084.89
      • Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 1088.77
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 1088.77
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 1078.17
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 1083.87
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 1089.45
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 1100.52
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 1108.61
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 1109.19
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 1109.19
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 1108.39
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 1108.42
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 1118.15
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 1112.35
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 1107.59
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 1107.98
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 1108.01
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 1110.13
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 1111.45
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 1122.04
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 1116.02
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 1108.47
      • Sun Jun 11 02:00:00 CEST 2023 1110.65
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 1110.50
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 1113.19
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 1109.04
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 1095.73
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 1103.79
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 1089.03
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 1090.14
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 1090.14
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 1093.55
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 1103.80
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 1106.35
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 1092.68
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 1100.20
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 1095.43
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 1090.18
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 1098.15
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 1097.48
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 1102.78
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 1102.78
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 1102.78
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 1102.78
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 1102.78
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 1106.22
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 1111.66
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 1111.78
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 1123.24
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 1122.77
      • Sun Jul 09 02:00:00 CEST 2023 1110.03
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 1110.03
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 1111.21
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 1102.56
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 1090.66
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 1063.11
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 1063.11
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 1039.39
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 1041.30
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 1051.22
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 1050.63
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 1048.53
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 1049.08
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 1060.14
      • Sun Jul 23 02:00:00 CEST 2023 1058.38
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 1066.46
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 1066.01
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 1066.73
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 1064.96
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 1062.89
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 1077.44
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 1081.85
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 1081.85
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 1081.75
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 1081.57
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 1086.15
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 1098.56
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 1093.22
      • Sun Aug 06 02:00:00 CEST 2023 1086.00
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 1086.00
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 1085.44
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 1089.30
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 1098.30
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 1094.04
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 1097.49
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 1108.79
      • Mon Aug 14 00:00:00 CEST 2023 1108.79
