x
x
x Alla kategorier x Kategorier MENY
Sök i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (ta bort)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Sök produkter ... Sök produkter i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Sök produkter ... Sök ... Sök produkter ...
Kategorier x Stäng

Elizabeth Arden Beautiful Color Grand Entrance Mascara, Black

Sortera efter
Köparskydd Köparskydd
Filtrera
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "sv_SE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Sammanfattning
Recensioner Elizabeth Arden Beautiful Color Grand Entrance Mascara, Black
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Skriv en recension
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Skriv din första recension!
Prishistorik
1 månad 3 månader 6 månader 1 år
Teknisk information Elizabeth Arden Beautiful Color Grand Entrance Mascara, Black
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Visa all teknisk information Visa mindre
Andra tittade även på de här produkterna
Elizabeth Arden Beautiful Color Grand Entrance Mascara, Black
  • https://pc.varusok.se/500x500/147749423.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/309156690.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/309156678.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/298748293.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/168766672.jpg?ts=1
Elizabeth Arden Elizabeth Arden Beautiful Color Grand Entrance Mascara, Black Beautiful Color Grand Entrance Mascara, Black Beautiful Color Grand Entrance Mascara, Black En hållbar och vattenavvisande formel som enkelt omsluter ögonfransarna för att separera, förlänga och intensifiera och höja ögonfransarna (1)
  • 00085805544492
  • 111406
3
  • Specifikationer
    • Kapacitet (ml): 8 ml
    • Makeupeffekt: Förlängande och volymgivande
    • Kön: Män, Kvinnor
  • Design
    • Färg: Svart
  • Teknisk information
    • Vattentät: Nej
    • Hypoallergenic_y_n: No
  • Funktioner
    • Dermatologiskt testad: Nej
  • Vikt och mått
    • Vikt (g): 30 g
    • Water base: No
  • 205.00 380.48 EUR 3
    3
    • Amazon.se Amazon.se
      En hållbar och vattenavvisande formel som enkelt omsluter ögonfransarna för att separera, förlänga och intensifiera och höja ögonfransarna205.00, ? (offer_sdt_unknown)
      1
    • Parfym.se Parfym.se
      8.25 (1)
      E. Arden Beautiful Color Grand Entrance Mascara är en mascara med lång hållbarhet och vattenfast formula som ger dig längre, separerade o...318.00, 2 dagar (offer_sdt_2_days)
      1
    • Dressinn.com/se Dressinn.com/se
      Elizabeth Arden Grand Entrance Längd och Lift Mascara Bedövning Svart.380.48, 5 dagar (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • IT Cosmetics Tightline Mascara Primer Black
      • https://pc.varusok.se/500x500/229636728.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/198774562.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/308294192.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/199027556.jpg?ts=1
      IT Cosmetics IT Cosmetics Tightline Mascara Primer Black Tightline Mascara Primer Black Tightline Mascara Primer Black (1)
      IT Cosmetics Tightline Mascara Primer Black
      • 00817919010576
      2
    • IsaDora Big Bold Extreme Ultimate Volume Mascara 15 Extreme Black
      • https://pc.varusok.se/500x500/229618242.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/230795164.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/230795166.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/230795165.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/127094064.jpg?ts=1
      IsaDora IsaDora Big Bold Extreme Ultimate Volume Mascara 15 Extreme Black Big Bold Extreme Ultimate Volume Mascara 15 Extreme Black Big Bold Extreme Ultimate Volume Mascara 15 Extreme Black Volymmascara som skapar en effekt av definierade och separerade fransar.. Volume Lash Styler förlänger fransarna med en separerande effekt som är nästan lika dramatisk som de påfågelns utfällda fjädrar. Den krämiga, volymbyggande formulan är innesluten i tre olika reservoarer i den täta borsten. Tack vare reservoarerna och de tre olika borsthårslängderna fångar borsten upp varje frans för att täcka, förlänga och skapa en väldefinierad, fyllig volym. Formulan är mycket fuktresistent och skyddar de separerade fransarna i både regn och solsken.. Ger längd år fransarna för full volym och definition Den täta borsten sprider ut fransarna Fuktresistent. Karnaubavax bildar en återfuktande film runt fransarna som ger dem volym och struktur. Akaciagummi extrakt från akaciaträdet med utslätande och mjukgörande egenskaper.. null. CRUELTY FREE. OPHTHALMOLOGICALLY TESTED. FRAGRANCE FREE. VEGAN-FRIENDLY (1)
      IsaDora Big Bold Extreme Ultimate Volume Mascara 15 Extreme Black
      • 07317851231150
      • 7317851231150
      3
    • Artdeco Mascara All In One
      • https://pc.varusok.se/500x500/303990691.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/264780648.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/253197571.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/147564761.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/318121861.jpg?ts=1
      Artdeco Artdeco Mascara All In One Mascara All In One Mascara All In One I borsten i All in One Mascara kombineras 2 borstar: Ögonfransarna är idealiskt separerade från varandra samtidigt som de får mer färg och volym - en riktig allroundtalang Lång belastning: mascaran omsluter försiktigt ögonfransarna och gör att de ser ut i full längd, medan slipskyddseffekten säkerställer att texturen inte smörjer eller smuler Mascaran imponerar med sina närande egenskaper: Det medföljande karnaubavaxet ger näring åt ögonfransarna, ger dem en naturlig glans och håller dem smidiga Ansökan: Tynta enkelt ögonfransarna från rot till topp - för maximal volym och längd bör mascaran appliceras flera gånger Kartong: 1 x 10 ml Artdeco All in One Mascara Waterproof i färgen 71 svart/långlastande mascara för volym, längd och svängning, mudge-proof (1)
      Artdeco Mascara All In One
      • 04052136001976
      • 203.71
      3
    • Nanolash Eyelash Serum 5 ml
      • https://pc.varusok.se/500x500/187313805.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/291440098.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/259753196.jpg?ts=1
      Nanolash Nanolash Eyelash Serum 5 ml Eyelash Serum 5 ml Eyelash Serum 5 ml LÅNGA OCH TJOCKA FRANSAR. Lashcode är ett ögonfransserum som balsamerar fransarna samt stimulerar till snabbare tillväxt från första användning. Det förstärker, förlänger, förtjockar och gör dem fylligare för ett ge effekten av utbredda fransar. Förbättra dina ögon med Lashcode. ÖKAD ÅTERFUKTNING. Även de längsta fransarna ser inte bra ut om de saknar optimal återfuktning. Lashcode återställer fukten för att ge fransarna vad de behöver mest av allt. NÄRANDE OCH ÅTERUPPLIVANDE EFFEKT. Lashcode innehåller en uppsättning växtextrakt som ger näring åt fransarnas hårsäckar och förstärker dem inifrån. Det återupplivar och gör dem friska och vackra. ÄKTA SKÖNHET. Lashcode serumet gör dyra fransförlängningar onödiga. Regelbunden användning räcker för att inse att dina egna fransar kan se fantastiska ut. Lashcode ökar deras skönhet. ENKEL APPLICERING. Appliceringen av Lashcode är problemfri eftersom den kommer med en tunn borste som gör appliceringen av serumet på franslinjen hur lätt som (1)
      Nanolash Eyelash Serum 5 ml
      • 05905669547192
      2
    • min
      • Fri Sep 16 02:00:00 CEST 2022 273.74
      • Sat Sep 17 02:00:00 CEST 2022 275.29
      • Sun Sep 18 00:00:00 CEST 2022 275.29
      • Mon Sep 19 02:00:00 CEST 2022 262.79
      • Tue Sep 20 00:00:00 CEST 2022 262.79
      • Wed Sep 21 00:00:00 CEST 2022 262.79
      • Thu Sep 22 02:00:00 CEST 2022 262.79
      • Fri Sep 23 02:00:00 CEST 2022 244.00
      • Sat Sep 24 02:00:00 CEST 2022 244.00
      • Sun Sep 25 02:00:00 CEST 2022 244.00
      • Mon Sep 26 02:00:00 CEST 2022 266.64
      • Tue Sep 27 02:00:00 CEST 2022 244.00
      • Wed Sep 28 02:00:00 CEST 2022 244.00
      • Thu Sep 29 02:00:00 CEST 2022 282.00
      • Fri Sep 30 02:00:00 CEST 2022 283.00
      • Sat Oct 01 02:00:00 CEST 2022 282.00
      • Sun Oct 02 00:00:00 CEST 2022 282.00
      • Mon Oct 03 02:00:00 CEST 2022 281.33
      • Tue Oct 04 02:00:00 CEST 2022 281.00
      • Wed Oct 05 02:00:00 CEST 2022 280.00
      • Thu Oct 06 02:00:00 CEST 2022 280.00
      • Fri Oct 07 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Sat Oct 08 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Sun Oct 09 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Mon Oct 10 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Tue Oct 11 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Wed Oct 12 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Thu Oct 13 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Fri Oct 14 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Sat Oct 15 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Sun Oct 16 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Mon Oct 17 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Tue Oct 18 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Wed Oct 19 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Thu Oct 20 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Fri Oct 21 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Sat Oct 22 02:00:00 CEST 2022 268.00
      • Sun Oct 23 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Tue Oct 25 00:00:00 CEST 2022 268.00
      • Wed Oct 26 02:00:00 CEST 2022 275.50
      • Thu Oct 27 00:00:00 CEST 2022 275.50
      • Fri Oct 28 00:00:00 CEST 2022 275.50
      • Sat Oct 29 00:00:00 CEST 2022 275.50
      • Sun Oct 30 00:00:00 CEST 2022 275.50
      • Mon Oct 31 00:00:00 CET 2022 275.50
      • Tue Nov 01 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Wed Nov 02 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Thu Nov 03 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Fri Nov 04 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Sat Nov 05 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Sun Nov 06 00:00:00 CET 2022 249.00
      • Mon Nov 07 00:00:00 CET 2022 249.00
      • Tue Nov 08 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 249.00
      • Thu Nov 10 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Fri Nov 11 00:00:00 CET 2022 249.00
      • Sat Nov 12 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Sun Nov 13 00:00:00 CET 2022 249.00
      • Mon Nov 14 00:00:00 CET 2022 249.00
      • Tue Nov 15 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Wed Nov 16 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Thu Nov 17 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Fri Nov 18 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Sat Nov 19 01:00:00 CET 2022 368.00
      • Sun Nov 20 00:00:00 CET 2022 368.00
      • Mon Nov 21 00:00:00 CET 2022 368.00
      • Tue Nov 22 01:00:00 CET 2022 284.00
      • Wed Nov 23 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Thu Nov 24 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Fri Nov 25 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Sat Nov 26 01:00:00 CET 2022 249.00
      • Sun Nov 27 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Mon Nov 28 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Tue Nov 29 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Wed Nov 30 01:00:00 CET 2022 257.00
      • Thu Dec 01 01:00:00 CET 2022 257.00
      • Fri Dec 02 01:00:00 CET 2022 257.00
      • Sat Dec 03 00:00:00 CET 2022 257.00
      • Sun Dec 04 00:00:00 CET 2022 257.00
      • Mon Dec 05 00:00:00 CET 2022 257.00
      • Tue Dec 06 00:00:00 CET 2022 257.00
      • Wed Dec 07 00:00:00 CET 2022 257.00
      • Thu Dec 08 01:00:00 CET 2022 278.50
      • Fri Dec 09 00:00:00 CET 2022 278.50
      • Sat Dec 10 00:00:00 CET 2022 278.50
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 278.50
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 278.50
      • Tue Dec 13 00:00:00 CET 2022 278.50
      • Wed Dec 14 01:00:00 CET 2022 278.50
      • Thu Dec 15 01:00:00 CET 2022 278.50
      • Fri Dec 16 01:00:00 CET 2022 278.50
      • Sat Dec 17 01:00:00 CET 2022 278.50
      • Sun Dec 18 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 251.25
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 251.25
      • Wed Dec 21 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 251.25
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 251.25
      • Sat Dec 24 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 251.25
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 251.25
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 251.25
      • Wed Dec 28 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Thu Dec 29 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Fri Dec 30 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Sat Dec 31 01:00:00 CET 2022 251.25
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Tue Jan 03 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Wed Jan 04 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Thu Jan 05 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Fri Jan 06 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Sat Jan 07 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Tue Jan 10 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Tue Jan 17 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Thu Jan 19 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Fri Jan 20 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Sat Jan 21 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Tue Jan 24 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Wed Jan 25 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Thu Jan 26 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Fri Jan 27 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Sat Jan 28 01:00:00 CET 2023 251.25
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 251.25
      • Mon Jan 30 01:00:00 CET 2023 278.00
      • Tue Jan 31 01:00:00 CET 2023 278.00
      • Wed Feb 01 01:00:00 CET 2023 278.00
      • Thu Feb 02 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Sat Feb 04 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Sun Feb 05 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Tue Feb 07 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Wed Feb 08 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Thu Feb 09 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Fri Feb 10 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Sat Feb 11 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Tue Feb 14 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Wed Feb 15 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Thu Feb 16 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Fri Feb 17 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Sat Feb 18 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 267.11
      • Sun Feb 26 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Wed Mar 01 01:00:00 CET 2023 268.00
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Mon Mar 06 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 268.00
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 299.00
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 299.00
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 299.00
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 300.00
      • Thu May 04 02:00:00 CEST 2023 317.43
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 317.43
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 317.43
      • Sun May 07 02:00:00 CEST 2023 358.00
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 358.00
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 358.00
      • Wed May 10 02:00:00 CEST 2023 212.00
      • Thu May 11 02:00:00 CEST 2023 220.00
      • Fri May 12 02:00:00 CEST 2023 281.89
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 281.89
      • Sun May 14 02:00:00 CEST 2023 278.85
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 278.85
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 314.97
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 314.97
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 314.97
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 314.97
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 316.72
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 316.72
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 316.72
      • Tue May 23 00:00:00 CEST 2023 316.72
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 316.72
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 297.00
      • Fri May 26 00:00:00 CEST 2023 297.00
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 297.00
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 296.00
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 296.00
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 296.00
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 296.00
      • Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2023 296.00
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 295.00
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 295.00
      • Sun Jun 04 02:00:00 CEST 2023 295.00
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 286.67
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 286.67
      • Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2023 286.67
      • Thu Jun 08 00:00:00 CEST 2023 286.67
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 286.67
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 289.74
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 289.74
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 289.74
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 289.74
      • Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2023 289.74
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 292.00
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 291.00
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 291.00
      • Sun Jun 18 02:00:00 CEST 2023 290.00
      • Mon Jun 19 00:00:00 CEST 2023 290.00
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 290.00
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 290.00
      • Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2023 290.00
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 289.00
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 289.00
      • Sun Jun 25 02:00:00 CEST 2023 291.38
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 291.38
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 291.38
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 326.16
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 326.16
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 326.16
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 329.19
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 329.19
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Tue Jul 11 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Wed Jul 12 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Thu Jul 13 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Sat Jul 15 00:00:00 CEST 2023 329.19
      • Sun Jul 16 02:00:00 CEST 2023 257.00
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 257.00
      • Tue Jul 18 00:00:00 CEST 2023 257.00
      • Wed Jul 19 00:00:00 CEST 2023 257.00
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 257.00
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 257.00
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 257.00
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 257.00
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 278.98
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 277.48
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 276.98
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 273.98
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 279.98
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 279.98
      • Sun Jul 30 02:00:00 CEST 2023 279.98
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 274.98
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 276.48
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 277.48
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 278.48
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 276.98
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 276.98
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 276.98
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 276.98
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 278.48
      • Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2023 278.48
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 276.98
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 281.48
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 281.48
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 281.48
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 279.98
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 280.48
      • Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023 280.48
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 281.98
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 282.98
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 286.98
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 286.98
      • Mon Aug 21 00:00:00 CEST 2023 286.98
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 286.48
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 276.48
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2023 248.00
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 248.00
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 248.00
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 248.00
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 207.00
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 207.00
      • Sat Sep 09 02:00:00 CEST 2023 207.00
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 207.00
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 207.00
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 207.00
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 207.00
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 207.00
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 207.00
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 207.00
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 207.00
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 205.00
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 205.00
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 205.00
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 205.00
      • Fri Sep 22 02:00:00 CEST 2023 205.00
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 205.00
    • info@varusok.se