x
x
x Alla kategorier x Kategorier MENY
Sök i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (ta bort)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Sök produkter ... Sök produkter i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Sök produkter ... Sök ... Sök produkter ...
Kategorier x Stäng

Ubiquiti U Fiber GPON OLT Class C+ SFP Module UF-GP-C+

Sortera efter
Köparskydd Köparskydd
Filtrera
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "sv_SE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Sammanfattning
Recensioner Ubiquiti U Fiber GPON OLT Class C+ SFP Module UF-GP-C+
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Skriv en recension
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Skriv din första recension!
Prishistorik
1 månad 3 månader 6 månader 1 år
Teknisk information Ubiquiti U Fiber GPON OLT Class C+ SFP Module UF-GP-C+
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Visa all teknisk information Visa mindre
Andra tittade även på de här produkterna
Ubiquiti U Fiber GPON OLT Class C+ SFP Module UF-GP-C+
  • https://pc.varusok.se/500x500/182130505.jpg?ts=1
Ubiquiti Ubiquiti U Fiber GPON OLT Class C+ SFP Module UF-GP-C+ U Fiber GPON OLT Class C+ SFP Module UF-GP-C+ U Fiber GPON OLT Class C+ SFP Module UF-GP-C+ The UF-GP-C+ SFP module is designed to be used with the ports on the UF-OLT. It is a Single-Mode SC/UPC module offering an upstream data rate of up to 1.25Gbps and a downstream rate of up to 2.5Gbps.Supported Media: Single-Mode FibreConnector Type: SC/UPCTX Wavelength: 1490nmRX Wavelength: 1310nmDownstream Data Rate: 2.5GbpsTx power range: 3 to 7 dBmRx power range: -12 to -30 dBmUpstream Data Rate: 1.25GbpsCable Distance: 20km (1)
  • 00817882023894
  • 52451643
2
good_buy
  • Vikt och mått
    • Bredd (cm): 10 cm
    • Höjd: 70 cm
    • Längd: 10 cm
    • Weight (without accesories): 200 g
  • Ålder
    • Åldersgrupp: Vuxna
  • Design
    • Färg: Silver
  • Funktioner
    • Typ av datorkylning: Liquid cooling
  • 1056.21 1114.77 EUR 2
    2
    • Amazon.se Amazon.se
      UF-GP-C+ ubiquiti networks Färg: metallisk Krävs montering, nej1056.21, ? (offer_sdt_unknown)
      1
    • Getic.com Getic.com
      The UF-GP-C+ SFP module is designed to be used with the ports on the UF-OLT. It is a Single-Mode SC/UPC module offering an upstream data ...1114.77, 3 dagar (offer_sdt_3_days)
      1
  • 0 0
    • Garmin Usb Stick Ant Compact Receiver Svart
      • https://pc.varusok.se/500x500/108730215.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/158163323.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/320019950.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/133578135.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/182301186.jpg?ts=1
      Garmin Garmin Usb Stick Ant Compact Receiver Svart Usb Stick Ant Compact Receiver Svart Usb Stick Ant Compact Receiver Svart Snabbare dataöverföring vid uppladdning av aktiviteter från Forerunner/Swim till Garmin Connect Snabbare dataöverföring vid nedladdning av ny enhetsprogramvara Bärbar dator vänlig storlek och formfaktor. Hög kompatibilitet med Garmin-enheter (1)
      Garmin Usb Stick Ant Compact Receiver Svart
      • 04056203635675
      • 00753759106317
      • 010-01058-00
      2
    • Netgear A7000 Nighthawk Dual-Band USB 3.0 Adapter
      • https://pc.varusok.se/500x500/150538308.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/137777470.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/306230455.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/155330662.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/289355458.jpg?ts=1
      Netgear Netgear A7000 Nighthawk Dual-Band USB 3.0 Adapter A7000 Nighthawk Dual-Band USB 3.0 Adapter A7000 Nighthawk Dual-Band USB 3.0 Adapter Nätverksadapter, USB 3.0, Wi-Fi 5 (1)
      Netgear A7000 Nighthawk Dual-Band USB 3.0 Adapter
      • 00606449120899
      • A7000-100PES
      • 5087713
      2
    • Ubiquiti UFiber Instant Optical Transceiver UF-Instant
      • https://pc.varusok.se/500x500/315291958.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/309133812.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/309133813.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/317236866.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/317236871.jpg?ts=1
      Ubiquiti Ubiquiti UFiber Instant Optical Transceiver UF-Instant UFiber Instant Optical Transceiver UF-Instant UFiber Instant Optical Transceiver UF-Instant UF-InstantUFiber Instant Optical TransceiverGigabit Passive Optical Network CPEFeatures: High-Performance GPON CPE Up to 2.4 Gbps Downstream and 1.2 Gbps Upstream GPON structure Supports up to 20 km GPON Links Powerful Layer 2/3 Management Features (1) GPON WAN Port SC/APC (1) 1Gbps SFP interface (1)
      Ubiquiti UFiber Instant Optical Transceiver UF-Instant
      • 00817882029612
      1
    • Tacx Usb Ant+ Antenna Svart
      • https://pc.varusok.se/500x500/150926326.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/307354746.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/308284175.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/151552751.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/307354744.jpg?ts=1
      Tacx Tacx Usb Ant+ Antenna Svart Usb Ant+ Antenna Svart Usb Ant+ Antenna Svart Använd denna ANT + -antenn för att ansluta en ANT + -tränare till din dator. Det gör att du kan använda datorprogramvara under dina träningspass, till exempel Tacx Trainer-programvaran, Zwift och TrainerRoad. Dessa program läser träningsdata som överförs av en ANT + -tränare och kan kontrollera tränaren.Optimal mottagning:På grund av kabelns långa längd kan mottagaren placeras nära tränaren för en optimal mottagning utan förlust.Kompatibilitet:Antennen är kompatibel med alla tränare som kommunicerar trådlöst via ANT +. Dessa är Tacx ANT + -tränare och smarta tränare, men också tränare från tredje part. (1)
      Tacx Usb Ant+ Antenna Svart
      • 08714895043111
      • THV038267
      2
    • min
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 1539.99
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 1539.99
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 1539.99
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 1459.99
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 1369.99
      • Wed Feb 22 01:00:00 CET 2023 1359.99
      • Thu Feb 23 00:00:00 CET 2023 1359.99
      • Fri Feb 24 01:00:00 CET 2023 1369.99
      • Sat Feb 25 01:00:00 CET 2023 1359.99
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 1359.99
      • Mon Feb 27 00:00:00 CET 2023 1359.99
      • Tue Feb 28 01:00:00 CET 2023 1369.99
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 1369.99
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 1369.99
      • Fri Mar 03 01:00:00 CET 2023 1379.99
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 1379.99
      • Sun Mar 05 00:00:00 CET 2023 1379.99
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 1399.99
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 1399.99
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 1399.99
      • Thu Mar 09 01:00:00 CET 2023 1081.97
      • Fri Mar 10 01:00:00 CET 2023 1086.15
      • Sat Mar 11 01:00:00 CET 2023 1083.09
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 1083.09
      • Mon Mar 13 01:00:00 CET 2023 1088.34
      • Tue Mar 14 01:00:00 CET 2023 1081.78
      • Wed Mar 15 01:00:00 CET 2023 1064.57
      • Thu Mar 16 01:00:00 CET 2023 1073.72
      • Fri Mar 17 01:00:00 CET 2023 1067.18
      • Sat Mar 18 01:00:00 CET 2023 1064.60
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 1064.60
      • Mon Mar 20 01:00:00 CET 2023 1066.64
      • Tue Mar 21 01:00:00 CET 2023 1054.06
      • Wed Mar 22 01:00:00 CET 2023 1043.31
      • Thu Mar 23 01:00:00 CET 2023 1047.64
      • Fri Mar 24 01:00:00 CET 2023 1045.78
      • Sat Mar 25 01:00:00 CET 2023 1057.67
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 1057.67
      • Mon Mar 27 02:00:00 CEST 2023 1056.73
      • Tue Mar 28 02:00:00 CEST 2023 1054.26
      • Wed Mar 29 02:00:00 CEST 2023 1048.91
      • Thu Mar 30 02:00:00 CEST 2023 1055.45
      • Fri Mar 31 02:00:00 CEST 2023 1052.83
      • Sat Apr 01 02:00:00 CEST 2023 1053.73
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 1053.73
      • Mon Apr 03 02:00:00 CEST 2023 1051.57
      • Tue Apr 04 02:00:00 CEST 2023 1052.30
      • Wed Apr 05 02:00:00 CEST 2023 1046.59
      • Thu Apr 06 02:00:00 CEST 2023 1050.20
      • Fri Apr 07 02:00:00 CEST 2023 1057.90
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 1057.90
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 1057.90
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 1057.90
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 1057.90
      • Wed Apr 12 02:00:00 CEST 2023 1062.46
      • Thu Apr 13 02:00:00 CEST 2023 1053.66
      • Fri Apr 14 02:00:00 CEST 2023 1049.35
      • Sat Apr 15 02:00:00 CEST 2023 1045.59
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 1045.59
      • Mon Apr 17 02:00:00 CEST 2023 1041.63
      • Tue Apr 18 02:00:00 CEST 2023 1045.63
      • Wed Apr 19 02:00:00 CEST 2023 1044.38
      • Thu Apr 20 02:00:00 CEST 2023 1048.86
      • Fri Apr 21 02:00:00 CEST 2023 1049.88
      • Sat Apr 22 02:00:00 CEST 2023 1046.93
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 1046.93
      • Mon Apr 24 02:00:00 CEST 2023 1047.26
      • Tue Apr 25 02:00:00 CEST 2023 1043.15
      • Wed Apr 26 02:00:00 CEST 2023 1041.45
      • Thu Apr 27 02:00:00 CEST 2023 1046.90
      • Fri Apr 28 02:00:00 CEST 2023 1046.21
      • Sat Apr 29 02:00:00 CEST 2023 1051.56
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 1051.56
      • Mon May 01 02:00:00 CEST 2023 1048.87
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 1048.87
      • Wed May 03 02:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 1044.69
      • Tue May 16 02:00:00 CEST 2023 1052.50
      • Wed May 17 02:00:00 CEST 2023 1050.74
      • Thu May 18 02:00:00 CEST 2023 1059.79
      • Fri May 19 02:00:00 CEST 2023 1064.52
      • Sat May 20 02:00:00 CEST 2023 1065.09
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 1065.09
      • Mon May 22 00:00:00 CEST 2023 1065.09
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 1065.29
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 1069.16
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 1075.45
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 1089.42
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 1087.91
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 1087.91
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 1087.91
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 1095.67
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 1092.89
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 1101.74
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 1102.13
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 1095.84
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 1095.84
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 1086.90
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 1102.38
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 1103.08
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 1098.00
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 1098.52
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 1094.56
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 1094.56
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 1096.91
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 1093.18
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 1092.53
      • Thu Jun 15 02:00:00 CEST 2023 1083.68
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 1088.50
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 1075.13
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 1075.13
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 1072.54
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 1085.81
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 1090.79
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 1091.45
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 1082.68
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 1091.94
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 1091.94
      • Mon Jun 26 02:00:00 CEST 2023 1087.53
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 1084.50
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 1087.52
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 1093.75
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 1095.83
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 1102.45
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 1102.45
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 1101.34
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 1098.27
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 1099.35
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 1102.39
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 1107.48
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 1108.55
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 1108.55
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 1108.83
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 1099.46
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 1085.91
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 1075.61
      • Fri Jul 14 02:00:00 CEST 2023 1046.03
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 1046.03
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 1046.03
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 1041.15
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 1039.94
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 1039.27
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 1039.61
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 1042.11
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 1048.43
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 1048.43
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 1055.01
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 1057.13
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 1056.04
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 1058.58
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 1049.81
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 1059.93
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 1059.93
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 1065.10
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 1007.10
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 1013.85
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 1013.85
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 1009.86
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 1022.70
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 1022.70
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 1022.70
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 1022.70
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 1015.49
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 1015.74
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 1015.74
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 1024.73
      • Sun Aug 13 02:00:00 CEST 2023 1022.34
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 1022.34
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 1028.48
      • Wed Aug 16 02:00:00 CEST 2023 1028.48
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 1028.48
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 1025.66
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 1049.82
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 1049.82
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 1049.82
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 1049.82
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 1049.82
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 1049.82
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 1049.82
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 1049.82
      • Sun Aug 27 02:00:00 CEST 2023 1050.83
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 1050.83
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 1050.83
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 1050.83
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 1050.83
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 1050.83
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 1050.83
      • Sun Sep 03 02:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Thu Sep 07 00:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Sat Sep 09 02:00:00 CEST 2023 1048.70
      • Sun Sep 10 02:00:00 CEST 2023 1056.19
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 1056.19
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 1056.19
      • Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2023 1056.19
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 1053.75
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 1053.75
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 1056.15
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 1056.15
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 1054.69
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 1056.75
      • Wed Sep 20 00:00:00 CEST 2023 1056.75
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 1056.75
      • Fri Sep 22 02:00:00 CEST 2023 1056.21
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 1056.21
      • Sun Sep 24 00:00:00 CEST 2023 1056.21
    • info@varusok.se