x
x
x Alla kategorier x Kategorier MENY
Sök i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (ta bort)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Sök produkter ... Sök produkter i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Sök produkter ... Sök ... Sök produkter ...
Kategorier x Stäng

Polaroid Pld4014s Sunglasses Brun Man

Sortera efter
Köparskydd Köparskydd
Filtrera
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "sv_SE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Sammanfattning
Recensioner Polaroid Pld4014s Sunglasses Brun Man
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Skriv en recension
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Skriv din första recension!
Prishistorik
1 månad 3 månader 6 månader 1 år
Teknisk information Polaroid Pld4014s Sunglasses Brun Man
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Visa all teknisk information Visa mindre
Andra tittade även på de här produkterna
Polaroid Pld4014s Sunglasses Brun Man
  • https://pc.varusok.se/500x500/142665005.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/52250348.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/259745395.jpg?ts=1
Polaroid Polaroid Pld4014s Sunglasses Brun Man Pld4014s Sunglasses Brun Man Pld4014s Sunglasses Brun Man Pld4014S solglasögon.Funktioner:Armbandsmaterial: Acetat.Urtavla färg: Havana.Glastyp: Polariserad koppar.Urtavla Diameter:49/24/145. (3)
  • 00827886569045
1
good_buy
  • Specifikationer
    • Kön: Kvinnor
    • Nose bridge width: 16 mm
  • Teknisk information
    • Linsfärg: Brun
  • Design
    • Ramform: Butterfly
    • Sunglass shape: Oval
    • Typ av solglasögon: Full rim
    • Färg: Brun
    • Material: Plast
  • Vikt och mått
    • Längd: 15 cm
    • Bredd (cm): 14.3 cm
    • Höjd: 100 cm
    • Vikt (g): 25.7 g
    • Weight (without accesories): 300 g
  • 425.98 425.98 EUR 1
    1
    • Dressinn.com/se Dressinn.com/se
      Pld4014S solglasögon.Funktioner:Armbandsmaterial: Acetat.Urtavla färg: Havana.Glastyp: Polariserad koppar.Urtavla Diameter:49/24/145.425.98, 5 dagar (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • Oakley Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni
      • https://pc.varusok.se/500x500/212747414.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/229334086.jpg?ts=1
      Oakley Oakley Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni Sport PERFORMANCE (1)
      Oakley Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni
      • 00888392489487
      2
    • M-Wave Rayon Flexi 4 Sunglasses Svart Black Mirror/CAT3
      • https://pc.varusok.se/500x500/291631142.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/315954531.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/315954529.jpg?ts=1
      M-Wave M-Wave Rayon Flexi 4 Sunglasses Svart Black Mirror/CAT3 Rayon Flexi 4 Sunglasses Svart Black Mirror/CAT3 Rayon Flexi 4 Sunglasses Svart Black Mirror/CAT3 Med utbytbara, mörka linser Med extra klara, orange och bruna reservglas Med mjuk näsbygel Med mjuka järninlägg Ram: Matt svart (1)
      M-Wave Rayon Flexi 4 Sunglasses Svart Black Mirror/CAT3
      • 04015493895084
      2
    • Julbo Turn Sunglasses Gul Smoke/CAT3
      • https://pc.varusok.se/500x500/164943171.jpg?ts=1
      Julbo Julbo Turn Sunglasses Gul Smoke/CAT3 Turn Sunglasses Gul Smoke/CAT3 Turn Sunglasses Gul Smoke/CAT3 Även om de kan se ut som glasögon för vuxna, har den nya Turn-modellen specifikt utformats för små barn, med mätningar och proportioner anpassade till deras ansiktsform. Glada och sofistikerade med färgade spegellinser, de är 100% mode. Men med sina böjda tempel och djupa linser är de också 100% Julbo och skyddar barnens bräckliga ögon med maximal effektivitet.Funktioner:Asian Fit: Ram ergonomi anpassad till asiatiska ansiktsformer.Böjda tempel: Ergonomisk profil för bra grepp i ansiktet och huvudet.Wraparound-stil: Solskydd tillhandahålls av en böjd front och breda tempel.Specifikationer:Linsdjup: 34Avstånd: 14Templängd: 108Bas: 6Gångjärn: IckeLinsstorlek: 45Nettomassa i g: 18 g (1)
      Julbo Turn Sunglasses Gul Smoke/CAT3
      • 03660576791428
      2
    • Salice 838 Rw Sunglasses Vit,Blå Rw Blue/CAT3
      • https://pc.varusok.se/500x500/223103822.jpg?ts=1
      Salice Salice 838 Rw Sunglasses Vit,Blå Rw Blue/CAT3 838 Rw Sunglasses Vit,Blå Rw Blue/CAT3 838 Rw Sunglasses Vit,Blå Rw Blue/CAT3 Vit/Rw Blue Idro Cat rinx insert En storlek passar alla 2 års internationell garanti Ej polariserad (1)
      Salice 838 Rw Sunglasses Vit,Blå Rw Blue/CAT3
      • 08023929838006
      2
    • min
      • Fri Dec 09 01:00:00 CET 2022 453.03
      • Sat Dec 10 01:00:00 CET 2022 452.88
      • Sun Dec 11 00:00:00 CET 2022 452.88
      • Mon Dec 12 00:00:00 CET 2022 452.88
      • Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 452.85
      • Wed Dec 14 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Thu Dec 15 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Fri Dec 16 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Sat Dec 17 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Sun Dec 18 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Mon Dec 19 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Tue Dec 20 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Wed Dec 21 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Thu Dec 22 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Fri Dec 23 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Sat Dec 24 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Sun Dec 25 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Mon Dec 26 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Tue Dec 27 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Wed Dec 28 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Thu Dec 29 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Fri Dec 30 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Sat Dec 31 00:00:00 CET 2022 452.85
      • Sun Jan 01 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Mon Jan 02 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Tue Jan 03 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Wed Jan 04 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Thu Jan 05 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Fri Jan 06 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sat Jan 07 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sun Jan 08 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Mon Jan 09 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Tue Jan 10 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Wed Jan 11 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Thu Jan 12 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Fri Jan 13 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sat Jan 14 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sun Jan 15 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Mon Jan 16 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Tue Jan 17 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Wed Jan 18 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Thu Jan 19 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Fri Jan 20 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sat Jan 21 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sun Jan 22 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Mon Jan 23 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Tue Jan 24 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Wed Jan 25 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Thu Jan 26 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Fri Jan 27 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sat Jan 28 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sun Jan 29 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Mon Jan 30 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Tue Jan 31 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Wed Feb 01 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Thu Feb 02 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Fri Feb 03 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sat Feb 04 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sun Feb 05 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Mon Feb 06 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Tue Feb 07 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Wed Feb 08 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Thu Feb 09 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Fri Feb 10 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sat Feb 11 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Sun Feb 12 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Mon Feb 13 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Tue Feb 14 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Wed Feb 15 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Thu Feb 16 00:00:00 CET 2023 452.85
      • Fri Feb 17 01:00:00 CET 2023 452.60
      • Sat Feb 18 00:00:00 CET 2023 452.60
      • Sun Feb 19 00:00:00 CET 2023 452.60
      • Mon Feb 20 01:00:00 CET 2023 452.60
      • Tue Feb 21 01:00:00 CET 2023 452.60
      • Wed Feb 22 00:00:00 CET 2023 452.60
      • Thu Feb 23 01:00:00 CET 2023 452.58
      • Fri Feb 24 00:00:00 CET 2023 452.58
      • Sat Feb 25 00:00:00 CET 2023 452.58
      • Sun Feb 26 00:00:00 CET 2023 452.58
      • Mon Feb 27 01:00:00 CET 2023 442.49
      • Tue Feb 28 00:00:00 CET 2023 442.49
      • Wed Mar 01 00:00:00 CET 2023 442.49
      • Thu Mar 02 00:00:00 CET 2023 442.49
      • Fri Mar 03 00:00:00 CET 2023 442.49
      • Sat Mar 04 00:00:00 CET 2023 442.49
      • Sun Mar 05 01:00:00 CET 2023 442.50
      • Mon Mar 06 01:00:00 CET 2023 442.50
      • Tue Mar 07 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Wed Mar 08 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Thu Mar 09 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Fri Mar 10 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Sat Mar 11 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Sun Mar 12 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Mon Mar 13 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Tue Mar 14 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Wed Mar 15 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Thu Mar 16 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Sat Mar 18 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Sun Mar 19 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Mon Mar 20 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Tue Mar 21 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Wed Mar 22 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Thu Mar 23 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Fri Mar 24 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Sat Mar 25 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Sun Mar 26 00:00:00 CET 2023 442.50
      • Mon Mar 27 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed Mar 29 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu Mar 30 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sat Apr 01 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Tue Apr 04 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed Apr 05 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu Apr 06 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Fri Apr 07 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sat Apr 08 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sun Apr 09 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Mon Apr 10 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Tue Apr 11 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed Apr 12 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu Apr 13 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Fri Apr 14 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sat Apr 15 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sun Apr 16 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Mon Apr 17 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Tue Apr 18 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed Apr 19 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Fri Apr 21 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sat Apr 22 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sun Apr 23 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Mon Apr 24 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Tue Apr 25 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed Apr 26 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu Apr 27 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Fri Apr 28 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sat Apr 29 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sun Apr 30 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Mon May 01 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Tue May 02 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed May 03 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu May 04 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Fri May 05 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sat May 06 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sun May 07 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Mon May 08 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Tue May 09 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed May 10 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu May 11 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Fri May 12 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sat May 13 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sun May 14 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Mon May 15 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Tue May 16 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed May 17 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu May 18 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Fri May 19 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sat May 20 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Sun May 21 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 442.49
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 442.49
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 442.49
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 442.51
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2023 442.51
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 442.51
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 442.51
      • Tue Jun 06 02:00:00 CEST 2023 442.50
      • Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2023 442.50
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 501.98
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 502.48
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 502.48
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 502.48
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 500.98
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 499.48
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 497.98
      • Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2023 497.98
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 500.48
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 500.48
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 500.48
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 504.48
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 508.48
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 505.48
      • Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2023 505.48
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 502.98
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 502.98
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 502.98
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 502.98
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 528.98
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 529.98
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 520.48
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 517.98
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 517.98
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 517.98
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 519.98
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 518.98
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 520.48
      • Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2023 520.48
      • Fri Jul 07 02:00:00 CEST 2023 522.48
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 522.48
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 522.48
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 521.98
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 516.48
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 510.98
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 503.48
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 503.48
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 503.48
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 503.48
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 506.98
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 505.98
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 504.98
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 505.98
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 507.98
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 507.98
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 507.98
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 506.98
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 505.48
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 503.48
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 499.48
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 509.48
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 509.48
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 509.48
      • Mon Jul 31 00:00:00 CEST 2023 509.48
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 511.98
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 418.98
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 419.98
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 417.48
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 417.48
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 417.48
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 417.48
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 420.48
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 419.98
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 417.98
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 423.98
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 443.98
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 443.98
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 442.48
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 442.98
      • Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023 442.98
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 445.48
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 447.98
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 447.98
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 447.98
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 447.48
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 445.48
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 444.98
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 445.48
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 445.49
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 445.49
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 445.49
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 445.48
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 443.99
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 442.48
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 443.98
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 445.48
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 445.48
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 445.48
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 446.48
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 446.98
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 446.98
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 447.48
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 445.48
      • Sat Sep 09 02:00:00 CEST 2023 503.48
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 503.48
      • Mon Sep 11 02:00:00 CEST 2023 432.98
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 432.98
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 434.98
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 434.48
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 433.98
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 433.98
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 433.98
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 435.98
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 433.48
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 430.98
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 434.48
      • Fri Sep 22 02:00:00 CEST 2023 431.48
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 431.48
      • Sun Sep 24 00:00:00 CEST 2023 431.48
      • Mon Sep 25 02:00:00 CEST 2023 425.98
    • info@varusok.se