x
x
x Alla kategorier x Kategorier MENY
Sök i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (ta bort)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Sök produkter ... Sök produkter i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Sök produkter ... Sök ... Sök produkter ...
Kategorier x Stäng

Kampa Collapsible Laundry Basket Grå

Sortera efter
Köparskydd Köparskydd
Filtrera
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "sv_SE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Sammanfattning
Recensioner Kampa Collapsible Laundry Basket Grå
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Skriv en recension
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Skriv din första recension!
Prishistorik
1 månad 3 månader 6 månader 1 år
Teknisk information Kampa Collapsible Laundry Basket Grå
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Visa all teknisk information Visa mindre
Andra tittade även på de här produkterna
Kampa Collapsible Laundry Basket Grå
  • https://pc.varusok.se/500x500/245923767.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/245633828.jpg?ts=1
Kampa Kampa Collapsible Laundry Basket Grå Collapsible Laundry Basket Grå Collapsible Laundry Basket Grå Spara värdefullt utrymme på din campingresa eller hemma med denna hopfällbara tvättkorg. Fälls enkelt ihop till en kompakt storlek för praktisk förvaring och transport.Funktioner:- Med handtag- Hopfällbar för kompakt förvaringSpecifikationer:- Storlek: 38 x 29 x 15 cmMått:- Mått produktdjup 375 mm- Mått produkthöjd 270 mm- Mått produktbredd 500 mm- Nettovikt 0,71 kg (1)
  • 05056446101059
  • 9120001412
1
  • Design
    • Färg: Grå
    • Material: Syntetisk
    • Form: Oval
  • Specifikationer
    • Antal: 1
    • Mönster: Floral
  • Teknisk information
    • Bärhandtag: Yes
  • Vikt och mått
    • Bredd (mm): 500 mm
  • 423.98 423.98 EUR 1
    1
    • Trekkinn.com/se Trekkinn.com/se
      Spara värdefullt utrymme på din campingresa eller hemma med denna hopfällbara tvättkorg. Fälls enkelt ihop till en kompakt storlek för pr...423.98, 5 dagar (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • Dixie Tvättkorg Vattenhyacint Fishbone rect Brun
      • https://pc.varusok.se/500x500/206118495.jpg?ts=1
      Dixie Dixie Tvättkorg Vattenhyacint Fishbone rect Brun Tvättkorg Vattenhyacint Fishbone rect Brun Tvättkorg Vattenhyacint Fishbone rect Brun Tvättkorg Vattenhyacint Fishbone rect Brun från Dixie (1)
      Dixie Tvättkorg Vattenhyacint Fishbone rect Brun
      • 07340021323409
      1
    • Brabantia Tvättkorg 2 fack 55 L Mattborstat Stål
      • https://pc.varusok.se/500x500/152333758.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/177587047.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/177588147.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/149703167.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/169652592.jpg?ts=1
      Brabantia Brabantia Tvättkorg 2 fack 55 L Mattborstat Stål Tvättkorg 2 fack 55 L Mattborstat Stål Tvättkorg 2 fack 55 L Mattborstat Stål Tvättkorg 2 fack 55 L Mattborstat Stål från Brabantia (1)
      Brabantia Tvättkorg 2 fack 55 L Mattborstat Stål
      • 08710755105029
      • 4201287
      • 105029
      2
    • Brabantia Bo Tvättkorg Vit Plastlock 60L
      • https://pc.varusok.se/500x500/270789122.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/167083995.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/169651929.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/314060855.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/295833883.jpg?ts=1
      Brabantia Brabantia Bo Tvättkorg Vit Plastlock 60L Bo Tvättkorg Vit Plastlock 60L Bo Tvättkorg Vit Plastlock 60L Bo Tvättkorg Vit Plastlock 60L från Brabantia (1)
      Brabantia Bo Tvättkorg Vit Plastlock 60L
      • 08710755200502
      • 200502
      1
    • Brabantia Tvättkorg Stapelbar Peppar Svart 35 L
      • https://pc.varusok.se/500x500/268209657.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/215265900.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/181268072.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/319697391.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/319697389.jpg?ts=1
      Brabantia Brabantia Tvättkorg Stapelbar Peppar Svart 35 L Tvättkorg Stapelbar Peppar Svart 35 L Tvättkorg Stapelbar Peppar Svart 35 L Lätt att flytta Lätt och robusta handtag Stapelbar bas kan rymma upp till 20 kg (1)
      Brabantia Tvättkorg Stapelbar Peppar Svart 35 L
      • 08710755120442
      • 12 04 42
      • 6138395
      2
    • min
      • Mon May 22 02:00:00 CEST 2023 403.98
      • Tue May 23 02:00:00 CEST 2023 404.98
      • Wed May 24 02:00:00 CEST 2023 406.98
      • Thu May 25 02:00:00 CEST 2023 406.98
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 409.98
      • Sat May 27 00:00:00 CEST 2023 409.98
      • Sun May 28 02:00:00 CEST 2023 409.98
      • Mon May 29 00:00:00 CEST 2023 409.98
      • Tue May 30 00:00:00 CEST 2023 409.98
      • Wed May 31 02:00:00 CEST 2023 412.98
      • Thu Jun 01 02:00:00 CEST 2023 411.98
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 409.48
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 409.48
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 409.48
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 412.48
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 412.48
      • Wed Jun 07 00:00:00 CEST 2023 412.48
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 410.98
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 412.98
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 412.98
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 412.98
      • Mon Jun 12 02:00:00 CEST 2023 411.98
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 410.48
      • Wed Jun 14 02:00:00 CEST 2023 409.98
      • Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2023 409.98
      • Fri Jun 16 02:00:00 CEST 2023 410.98
      • Sat Jun 17 02:00:00 CEST 2023 410.98
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 410.98
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 414.48
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 417.98
      • Wed Jun 21 02:00:00 CEST 2023 415.48
      • Thu Jun 22 02:00:00 CEST 2023 414.48
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 413.98
      • Sat Jun 24 02:00:00 CEST 2023 413.98
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 413.98
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 413.98
      • Tue Jun 27 02:00:00 CEST 2023 416.48
      • Wed Jun 28 02:00:00 CEST 2023 417.48
      • Thu Jun 29 02:00:00 CEST 2023 419.98
      • Fri Jun 30 02:00:00 CEST 2023 416.98
      • Sat Jul 01 02:00:00 CEST 2023 416.98
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 416.98
      • Mon Jul 03 02:00:00 CEST 2023 418.48
      • Tue Jul 04 02:00:00 CEST 2023 417.48
      • Wed Jul 05 02:00:00 CEST 2023 418.98
      • Thu Jul 06 02:00:00 CEST 2023 420.98
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 420.98
      • Sat Jul 08 02:00:00 CEST 2023 420.98
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 420.98
      • Mon Jul 10 02:00:00 CEST 2023 419.98
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 415.98
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 410.98
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 405.48
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 405.48
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 405.48
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 405.48
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 407.99
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 406.98
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 406.48
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 406.99
      • Fri Jul 21 02:00:00 CEST 2023 409.98
      • Sat Jul 22 02:00:00 CEST 2023 409.98
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 409.98
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 408.48
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 406.98
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 405.48
      • Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2023 405.48
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 409.98
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 409.98
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 409.98
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 410.48
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 411.98
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 413.98
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 415.48
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 412.98
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 412.98
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 412.98
      • Mon Aug 07 00:00:00 CEST 2023 412.98
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 415.48
      • Wed Aug 09 00:00:00 CEST 2023 415.48
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 413.48
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 419.98
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 419.98
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 419.98
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 417.98
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 418.48
      • Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023 418.48
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 420.48
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 422.98
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 422.98
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 422.98
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 422.48
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 420.98
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 420.48
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 420.98
      • Fri Aug 25 00:00:00 CEST 2023 420.98
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 420.98
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 420.98
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 424.98
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 423.98
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 421.98
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 423.48
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 424.98
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 424.98
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 424.98
      • Mon Sep 04 00:00:00 CEST 2023 424.98
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 425.48
      • Wed Sep 06 00:00:00 CEST 2023 425.48
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 426.48
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 424.98
      • Sat Sep 09 02:00:00 CEST 2023 424.98
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 424.98
      • Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2023 424.98
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 424.98
      • Wed Sep 13 00:00:00 CEST 2023 424.98
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 426.48
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 424.98
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 424.98
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 424.98
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 427.98
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 424.98
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 422.98
      • Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2023 422.98
      • Fri Sep 22 00:00:00 CEST 2023 422.98
    • info@varusok.se