x
x
x Alla kategorier x Kategorier MENY
Sök i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}} (ta bort)
{{ $data.getCategoryName() }}
×
{ "valueFormat": "[[cg.view.page.base.SearchPanelBehavior.cleanSearchText(value.getTerm())]]" } off Sök produkter ... Sök produkter i kategorin {{$data.getCategoryName() | lowercase}}... Sök produkter ... Sök ... Sök produkter ...
Kategorier x Stäng

Oakley Squared Wire Polarized Sunglasses Svart Black Iridium Polarized/CAT3 Man

Sortera efter
Köparskydd Köparskydd
Filtrera
{ "key": "", "clientId": "", "locale": "sv_SE" }
{} Geschäfte in der Nähe finden
Sammanfattning
Recensioner Oakley Squared Wire Polarized Sunglasses Svart Black Iridium Polarized/CAT3 Man
{{$data.getAverageRating() | rating}}/10
{{$data.getNumberOfReviews() === 0 ? "0" : $data.getNumberOfReviews()}} review{{$data.getNumberOfReviews() === 1 ? "" : "s"}}
Skriv en recension
?
{{0 === 0 ? "0" : 0}} review{{0 === 1 ? "" : "s"}}
Skriv din första recension!
Prishistorik
1 månad 3 månader 6 månader 1 år
Teknisk information Oakley Squared Wire Polarized Sunglasses Svart Black Iridium Polarized/CAT3 Man
{{$data.getTitle()}}
  • {{$data.getLabel()}}{{$data.getValue()}}
Visa all teknisk information Visa mindre
Andra tittade även på de här produkterna
Oakley Squared Wire Polarized Sunglasses Svart Black Iridium Polarized/CAT3 Man
  • https://pc.varusok.se/500x500/257068309.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/145958401.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/146155944.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/109238773.jpg?ts=1
  • https://pc.varusok.se/500x500/169206546.jpg?ts=1
Oakley Oakley Squared Wire Polarized Sunglasses Svart Black Iridium Polarized/CAT3 Man Squared Wire Polarized Sunglasses Svart Black Iridium Polarized/CAT3 Man Squared Wire Polarized Sunglasses Svart Black Iridium Polarized/CAT3 Man Ram:- Ultralätt hi-modul C-5? metallram material- Frame passar för medelstora till stora ansikten- Patenterade hydrofila unobtanium earsocks säkerställa en tät och säker passform- Komfort och prestanda Tre-Point Fit som håller linser i exakt optisk justering- Metall Icon Dialekter- Frame passar för medelstora till stora ansiktenLinser:- Polarise? Minimerad bländning via teknik som ger de bästa polariserade linser på planeten (tillval)- Optimerad perifera vision och sidoskydd av 8,75 bas lins krökning- Optisk precision, prestanda och slagtålighet som uppfyller alla ANSI Z80.3 standarder- UV-skydd för PLUTONITE lins material som filtrerar bort 100% av UVA / UVB / UVC & skadligt blått ljus upp till 400nm- Bländningsreduktion och trimmad ljus av Iridium lins beläggning (tillval)Specifikationer Objektiv:Black Iridium Polarized:Extremt starkt ljus. Bekväm lins nyans som ger sannare färgseende. Funktioner en Iridium beläggning för maximal bländning minskning.- Ljus Transmission: 9%- Villkor: (1)
  • 00700285807690
1
  • Specifikationer
    • Kön: Män, Unisex
  • Teknisk information
    • Linsfärg: Grå
  • Design
    • Typ av solglasögon: Full rim
    • Färg: Svart, Grå
    • Material: Metall, Plast
  • 2123.98 2123.98 EUR 1
    1
    • Dressinn.com/se Dressinn.com/se
      Ram:- Ultralätt hi-modul C-5? metallram material- Frame passar för medelstora till stora ansikten- Patenterade hydrofila unobtanium earso...2123.98, 5 dagar (offer_sdt_5_days)
      1
  • 0 0
    • Kong Kosmos Svart 58-62 cm
      • https://pc.varusok.se/500x500/225759001.jpg?ts=1
      Kong Kong Kosmos Svart 58-62 cm Kosmos Svart 58-62 cm Kosmos Svart 58-62 cm Funktioner:Avtagbar huv specifik för Kosmos hjälm.Lätt att tvätta, dess gjort med anti mögel tyg.Specifikationer:Material: PolyesterVikt: 30 g (1)
      Kong Kosmos Svart 58-62 cm
      • 08023577025414
      2
    • Oakley Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni
      • https://pc.varusok.se/500x500/212747414.jpg?ts=1
      • https://pc.varusok.se/500x500/229334086.jpg?ts=1
      Oakley Oakley Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni Sport PERFORMANCE (1)
      Oakley Split Time Velvet Black Solglasögon prizm grey gradient Storlek Uni
      • 00888392489487
      2
    • FILA Sf9417990kau Sunglasses Svart Man
      • https://pc.varusok.se/500x500/259792170.jpg?ts=1
      FILA FILA Sf9417990kau Sunglasses Svart Man Sf9417990kau Sunglasses Svart Man Sf9417990kau Sunglasses Svart Man Funktioner:- Material av armband: Injicerat.-Diameter Urtavla:57/14/140.Specialfunktioner:-Uv-filter 2. (1)
      FILA Sf9417990kau Sunglasses Svart Man
      • 00190605258149
      1
    • Timberland Tb9306 Sunglasses Grå Man
      • https://pc.varusok.se/500x500/268005956.jpg?ts=1
      Timberland Timberland Tb9306 Sunglasses Grå Man Tb9306 Sunglasses Grå Man Tb9306 Sunglasses Grå Man Solglasögon i plast.Material fram: Acetat fram.Material tempel: Temple Acetate.Gångjärn: Nej.Fälg (teknisk): Full fälg.Ramform: fyrkantig.Fodral ingår: Ja.Polariserad (y/n):Ja.Fotokrom (y/n): Nej.Filter (från 0 till 4):3P.Injicerade solglasögon för män.Tempelmaterial: Templen injicerade ingen öronbit.Frammaterial: Injicerad framsida.Lins: Polariserad.Form: Fyrkantig.Timberland-glasögon anses vara det perfekta tillbehöret för livsstilsälskare som gillar friluftslivet, äventyrare som upptäcker naturen samtidigt som de respekterar den.All solkollektion inkluderar polariserade linser och biobaserade material. (1)
      Timberland Tb9306 Sunglasses Grå Man
      • 00889214383525
      1
    • min
      • Fri May 26 02:00:00 CEST 2023 1990.98
      • Sat May 27 02:00:00 CEST 2023 1990.98
      • Sun May 28 00:00:00 CEST 2023 1990.98
      • Mon May 29 02:00:00 CEST 2023 1994.98
      • Tue May 30 02:00:00 CEST 2023 2003.48
      • Wed May 31 00:00:00 CEST 2023 2003.48
      • Thu Jun 01 00:00:00 CEST 2023 2003.48
      • Fri Jun 02 02:00:00 CEST 2023 2337.98
      • Sat Jun 03 02:00:00 CEST 2023 2011.98
      • Sun Jun 04 00:00:00 CEST 2023 2011.98
      • Mon Jun 05 02:00:00 CEST 2023 2027.98
      • Tue Jun 06 00:00:00 CEST 2023 2027.98
      • Wed Jun 07 02:00:00 CEST 2023 2053.98
      • Thu Jun 08 02:00:00 CEST 2023 2054.98
      • Fri Jun 09 02:00:00 CEST 2023 2057.48
      • Sat Jun 10 02:00:00 CEST 2023 2057.48
      • Sun Jun 11 00:00:00 CEST 2023 2057.48
      • Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2023 2057.48
      • Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 2045.98
      • Wed Jun 14 00:00:00 CEST 2023 2045.98
      • Thu Jun 15 00:00:00 CEST 2023 2045.98
      • Fri Jun 16 00:00:00 CEST 2023 2045.98
      • Sat Jun 17 00:00:00 CEST 2023 2045.98
      • Sun Jun 18 00:00:00 CEST 2023 2045.98
      • Mon Jun 19 02:00:00 CEST 2023 2066.48
      • Tue Jun 20 02:00:00 CEST 2023 2104.48
      • Wed Jun 21 00:00:00 CEST 2023 2104.48
      • Thu Jun 22 00:00:00 CEST 2023 2104.48
      • Fri Jun 23 02:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Sat Jun 24 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Sun Jun 25 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Mon Jun 26 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Tue Jun 27 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Wed Jun 28 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Thu Jun 29 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Fri Jun 30 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Sat Jul 01 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Sun Jul 02 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Tue Jul 04 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Wed Jul 05 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Thu Jul 06 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Fri Jul 07 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Sat Jul 08 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Sun Jul 09 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Mon Jul 10 00:00:00 CEST 2023 2103.48
      • Tue Jul 11 02:00:00 CEST 2023 2071.99
      • Wed Jul 12 02:00:00 CEST 2023 1995.98
      • Thu Jul 13 02:00:00 CEST 2023 1968.98
      • Fri Jul 14 00:00:00 CEST 2023 1968.98
      • Sat Jul 15 02:00:00 CEST 2023 1968.98
      • Sun Jul 16 00:00:00 CEST 2023 1968.98
      • Mon Jul 17 02:00:00 CEST 2023 1981.98
      • Tue Jul 18 02:00:00 CEST 2023 1976.98
      • Wed Jul 19 02:00:00 CEST 2023 1972.98
      • Thu Jul 20 02:00:00 CEST 2023 1979.48
      • Fri Jul 21 00:00:00 CEST 2023 1979.48
      • Sat Jul 22 00:00:00 CEST 2023 1979.48
      • Sun Jul 23 00:00:00 CEST 2023 1979.48
      • Mon Jul 24 02:00:00 CEST 2023 1983.98
      • Tue Jul 25 02:00:00 CEST 2023 1974.98
      • Wed Jul 26 02:00:00 CEST 2023 1968.48
      • Thu Jul 27 02:00:00 CEST 2023 1952.48
      • Fri Jul 28 02:00:00 CEST 2023 1991.98
      • Sat Jul 29 02:00:00 CEST 2023 1991.98
      • Sun Jul 30 00:00:00 CEST 2023 1991.98
      • Mon Jul 31 02:00:00 CEST 2023 2076.98
      • Tue Aug 01 02:00:00 CEST 2023 2083.98
      • Wed Aug 02 02:00:00 CEST 2023 2097.48
      • Thu Aug 03 02:00:00 CEST 2023 2102.98
      • Fri Aug 04 02:00:00 CEST 2023 2088.98
      • Sat Aug 05 02:00:00 CEST 2023 2088.98
      • Sun Aug 06 00:00:00 CEST 2023 2088.98
      • Mon Aug 07 02:00:00 CEST 2023 2089.98
      • Tue Aug 08 02:00:00 CEST 2023 2102.98
      • Wed Aug 09 02:00:00 CEST 2023 2101.98
      • Thu Aug 10 02:00:00 CEST 2023 2091.48
      • Fri Aug 11 02:00:00 CEST 2023 2124.48
      • Sat Aug 12 02:00:00 CEST 2023 2124.48
      • Sun Aug 13 00:00:00 CEST 2023 2124.48
      • Mon Aug 14 02:00:00 CEST 2023 2113.98
      • Tue Aug 15 02:00:00 CEST 2023 2118.48
      • Wed Aug 16 00:00:00 CEST 2023 2118.48
      • Thu Aug 17 02:00:00 CEST 2023 2126.98
      • Fri Aug 18 02:00:00 CEST 2023 2139.48
      • Sat Aug 19 02:00:00 CEST 2023 2139.48
      • Sun Aug 20 00:00:00 CEST 2023 2139.48
      • Mon Aug 21 02:00:00 CEST 2023 2137.98
      • Tue Aug 22 02:00:00 CEST 2023 2128.48
      • Wed Aug 23 02:00:00 CEST 2023 2126.48
      • Thu Aug 24 02:00:00 CEST 2023 2130.98
      • Fri Aug 25 02:00:00 CEST 2023 2131.98
      • Sat Aug 26 02:00:00 CEST 2023 2131.98
      • Sun Aug 27 00:00:00 CEST 2023 2131.98
      • Mon Aug 28 02:00:00 CEST 2023 2128.48
      • Tue Aug 29 02:00:00 CEST 2023 2124.98
      • Wed Aug 30 02:00:00 CEST 2023 2114.98
      • Thu Aug 31 02:00:00 CEST 2023 2120.98
      • Fri Sep 01 02:00:00 CEST 2023 2129.48
      • Sat Sep 02 02:00:00 CEST 2023 2129.48
      • Sun Sep 03 00:00:00 CEST 2023 2129.48
      • Mon Sep 04 02:00:00 CEST 2023 2131.98
      • Tue Sep 05 02:00:00 CEST 2023 2134.48
      • Wed Sep 06 02:00:00 CEST 2023 2133.98
      • Thu Sep 07 02:00:00 CEST 2023 2137.48
      • Fri Sep 08 02:00:00 CEST 2023 2129.48
      • Sat Sep 09 02:00:00 CEST 2023 2129.48
      • Sun Sep 10 00:00:00 CEST 2023 2129.48
      • Mon Sep 11 02:00:00 CEST 2023 2130.98
      • Tue Sep 12 00:00:00 CEST 2023 2130.98
      • Wed Sep 13 02:00:00 CEST 2023 2139.48
      • Thu Sep 14 02:00:00 CEST 2023 2136.98
      • Fri Sep 15 02:00:00 CEST 2023 2131.98
      • Sat Sep 16 02:00:00 CEST 2023 2131.98
      • Sun Sep 17 00:00:00 CEST 2023 2131.98
      • Mon Sep 18 02:00:00 CEST 2023 2146.98
      • Tue Sep 19 02:00:00 CEST 2023 2131.98
      • Wed Sep 20 02:00:00 CEST 2023 2120.98
      • Thu Sep 21 02:00:00 CEST 2023 2135.98
      • Fri Sep 22 02:00:00 CEST 2023 2123.98
      • Sat Sep 23 02:00:00 CEST 2023 2123.98
      • Sun Sep 24 00:00:00 CEST 2023 2123.98
    • info@varusok.se